白色風暴:致命斷線


認識強大的 OttoE 家族
![]() TG100 | ![]() TF100(H) | ![]() TF100(H) | ![]() TG100(H) | ![]() TG100(H) | ![]() TF100(H) | ![]() TF100(H) | ![]() TG100 | ![]() TG103(H) | ![]() TG103(H) | ![]() TG103(H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast Ethernet | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Gigabit Ethernet | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10/100Base TX | - | 8 | 6 | - | - | 16 | 14 | - | - | - | - |
| PoE port | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 4 |
| 10/100/1000Base TX | 5 | - | - | 8 | 6 | - | - | 16 | - | - | 4 |
| 100Base SFP | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 100/1000Base SFP | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| PoE | - | - | - | - | - | - | - | - | IEEE 802.3bt (90W/port) | ||
| Power budget | - | - | - | - | - | - | - | - | 270W | 270W | 270W |
| Power input | 1 ( 9~55VDC ) Push-in spring terminal block | 2 ( 9~55VDC ) Push-in spring terminal block | 2 (46~57VDC) Push-in spring terminal block | ||||||||
| QoS | EtherNet/IP, Profinet | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP PROFINET | EtherNet/IP PROFINET | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP PROFINET | EtherNet/IP PROFINET | EtherNet/IP PROFINET | EtherNet/IP PROFINET |
| Product level | IP30 | IP40 | IP40 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
| 訂購諮詢 | 訂購諮詢 | 訂購諮詢 | 訂購諮詢 | 訂購諮詢 | 訂購諮詢 | 訂購諮詢 | 訂購諮詢 | 訂購諮詢 | 訂購諮詢 | 訂購諮詢 | |






